GOLDEN RETRIeVERS
FLYING KANGAROO
GOLDEN RETRIEVERS - FLYING KANGAROO
Nest 2025 Sia
Sia is gedekt!
De dekking gebeurde op 20.03.2025.
Pups worden verwacht rond 21.05.2025
alle toekomstige pups hebben reeds een baasje. – wachtlijst volschreven
We zijn 2 weken onze oogjes zijn open en we proberen te stappen
We zijn 3 weken en wandelen een beetje rond en hebben al pap geproefd
We zijn 4 weken en wij spelen al maar slapen en eten doen we nog steeds het liefst
We zijn 5 weken, wij hebben buiten gespeeld, zijn gechipt maar het liefst eten en slapen we.
We zijn 6 weken en onze apenstreken komen naar boven.
We zijn 7 weken, ingeënt en klaar om de naar huis te gaan.
We zijn 8 weken en gaan naar ons nieuwe huisje met onze baasjes
als je op mijn foto klikt, zie je mijn vooruitgang
TEEF
| NINA (Paars) | |
| Datum | Gewicht |
| 20/05/2025 | 520 |
| 27/05/2025 | 874 |
| 03/06/2025 | 1310 |
| 10/06/2025 | 1800 |
| 17/06/2025 | 2335 |
| 24/06/2025 | 3190 |
| 01/07/2025 | 3980 |
| 08/07/2025 | 4630 |
| 11/07/2025 | 5130 |
| YINTHA (Oranje) | |
| Datum | Gewicht |
| 20/05/2025 | 481 |
| 27/05/2025 | 863 |
| 03/06/2025 | 1395 |
| 10/06/2025 | 1855 |
| 17/06/2025 | 2440 |
| 24/06/2025 | 3190 |
| 01/07/2025 | 4170 |
| 08/07/2025 | 4850 |
| 15/07/2025 | 5750 |
| YENTA (Roos) | |
| Datum | Gewicht |
| 20/05/2025 | 489 |
| 27/05/2025 | 901 |
| 03/06/2025 | 1440 |
| 10/06/2025 | 2015 |
| 17/06/2025 | 2715 |
| 24/06/2025 | 3660 |
| 01/07/2025 | 4695 |
| 08/07/2025 | 5580 |
| 15/07/2025 | 6710 |
REU
| YIP (Bruin) | |
| Datum | Gewicht |
| 20/05/2025 | 571 |
| 27/05/2025 | 917 |
| 03/06/2025 | 1420 |
| 10/06/2025 | 1900 |
| 17/06/2025 | 2440 |
| 24/06/2025 | 3460 |
| 01/07/2025 | 4495 |
| 08/07/2025 | 5340 |
| 15/07/2025 | 6650 |
| HARRIE (Groen) | |
| Datum | Gewicht |
| 20/05/2025 | 542 |
| 27/05/2025 | 975 |
| 03/06/2025 | 1515 |
| 10/06/2025 | 2000 |
| 17/06/2025 | 2590 |
| 24/06/2025 | 3640 |
| 01/07/2025 | 4750 |
| 08/07/2025 | 5800 |
| 15/07/2025 | 6990 |
| YIP (Zwart) | |
| Datum | Gewicht |
| 20/05/2025 | 590 |
| 27/05/2025 | 992 |
| 03/06/2025 | 1515 |
| 10/06/2025 | 1960 |
| 17/06/2025 | 2545 |
| 24/06/2025 | 3500 |
| 01/07/2025 | 4595 |
| 08/07/2025 | 5330 |
| 11/07/2025 | 5850 |
| TOBY (Rood) |
|
| Datum | Gewicht |
| 20/05/2025 | 526 |
| 27/05/2025 | 857 |
| 03/06/2025 | 1465 |
| 10/06/2025 | 1960 |
| 17/06/2025 | 2500 |
| 24/06/2025 | 3510 |
| 01/07/2025 | 4580 |
| 08/07/2025 | 5290 |
| 11/07/2025 | 5750 |
Stamboom Sia
Stamboom Jack

































































